このデータは、私がランクルを購入してからずっと記録しているデータです。

時々長距離ドライブには出掛けますが、普段はほとんど通勤で使っており、道のりは、片道約15km、信号は14箇所、アップダウンも少しある比較的のどかな道のりです。

今までの最高燃費は、深夜にほとんど信号のない国道を約60km/hで巡航で走ってきた時の13.6km/Lが最高です。
カタログ値(60km/h定速走行)が14.5km/Lですからかなりいい値が出たと思います。

解説

このグラフから読み取れるように、季節によって変化の特徴があるようです。
一般的に、夏場はA/Cを使うので燃費が悪くなるイメージが強いですが、ある程度エンジントルクのある1HZでは、思っていたよりも燃費には影響しないようです。
冬場は、エンジンが温まるまでECUが燃料を増量させているらいので、夏場よりも燃費が悪くなるのが以外でした。

日 付 数量 単価 軽油税 合計 ODO TRIP 燃費 平均
(年/月/日) (リットル) (円) (円) (円) (円) (km) (km) (km/リットル) (km/リットル)
2003/4/25 0 0 14
2003/4/25 14.30 44.9 32.1 77 1,133 193 179.7 12.6 12.52
2003/4/27 8.10 40.9 32.1 73 608 253 59.7 7.4 10.67
2003/5/3 24.10 40.9 32.1 73 1,809 459 205.7 8.5 9.57
2003/5/5 12.84 40.9 32.1 73 964 571 112.3 8.7 9.39
2003/5/9 35.91 40.9 32.1 73 2,695 884 312.6 8.7 9.13
2003/5/10 3.70 40.9 32.1 73 278 915 30.7 8.3 9.11
2003/5/18 42.81 39.9 32.1 72 3,168 1253 338.1 7.9 8.74
2003/5/22 14.72 38.9 32.1 71 1,074 1363 109.5 7.4 8.62
2003/5/25 70.73 38.9 32.1 71 5,159 1958 595.2 8.4 8.56
2003/5/31 24.56 38.9 32.1 71 1,792 2151 192.7 7.8 8.49
2003/6/4 50.48 37.9 32.1 70 3,629 2658 507.3 10.0 8.75
2003/6/13 54.79 37.9 32.1 70 3,939 3110 451.5 8.2 8.67
2003/6/16 66.99 38.9 32.1 71 4,887 3633 523.0 7.8 8.53
2003/6/17 58.63 37.9 32.1 70 4,215 4109 476.5 8.1 8.48
2003/6/23 26.62 37.9 32.1 70 1,914 4319 210.2 7.9 8.45
2003/6/27 11.10 37.9 32.1 70 798 4414 94.1 8.5 8.46
2003/7/3 24.60 37.9 32.1 70 1,769 4621 207.8 8.4 8.45
2003/7/6 26.83 37.9 32.1 70 1,929 4859 237.3 8.8 8.47
2003/7/8 10.60 37.9 32.1 70 762 4958 99.6 9.4 8.49
2003/7/12 25.78 37.9 32.1 70 1,853 5189 230.1 8.9 8.51
2003/7/15 10.59 37.9 32.1 70 761 5275 86.8 8.2 8.50
2003/7/18 23.33 37.9 32.1 70 1,693 5522 246.4 10.6 8.58
2003/7/22 23.90 37.9 32.1 70 1,718 5722 199.9 8.4 8.57
2003/7/26 23.55 38.9 32.1 71 1,718 5924 202.0 8.6 8.57
2003/7/30 50.10 38.9 32.1 71 3,655 6458 534.4 10.7 8.71
2003/8/7 35.25 38.9 32.1 71 2,571 6768 309.8 8.8 8.72
2003/8/14 28.56 38.9 32.1 71 2,083 7033 264.6 9.3 8.74
2003/8/16 25.57 38.9 32.1 71 1,865 7329 295.9 11.6 8.82
2003/8/20 16.64 37.9 32.1 70 1,196 7483 154.2 9.3 8.83
2003/8/26 46.00 37.9 32.1 70 3,307 7894 410.9 8.9 8.84
2003/8/28 64.54 37.9 32.1 70 4,640 8501 607.0 9.4 8.88
2003/9/7 30.00 37.9 32.1 70 2,157 8768 267.0 8.9 8.88
2003/9/16 43.11 39.9 32.1 72 3,190 9152 384.2 8.9 8.88
2003/9/22 19.63 39.9 32.1 72 1,453 9345 192.8 9.8 8.90
2003/10/2 30.71 38.9 32.1 71 2,240 9625 280.2 9.1 8.90
2003/10/5 15.62 38.9 32.1 71 1,139 9776 151.0 9.7 8.91
2003/10/7 11.77 38.9 32.1 71 859 9895 118.7 10.1 8.93
2003/10/10 15.87 39.9 32.1 72 1,174 10050 154.7 9.7 8.94
2003/10/12 26.92 38.9 32.1 71 1,964 10306 256.8 9.5 8.95
2003/10/17 36.11 37.9 32.1 70 2,596 10644 337.1 9.3 8.96
2003/10/21 14.83 37.9 32.1 70 1,066 10793 149.6 10.1 8.98
2003/10/29 35.06 37.9 32.1 70 2,521 11103 309.4 8.8 8.97
2003/11/1 16.72 37.9 32.1 70 1,202 11269 166.9 10.0 8.99
2003/11/4 8.03 37.9 32.1 70 577 11340 70.7 8.8 8.98
2003/11/6 6.80 37.9 32.1 70 489 11404 63.8 9.4 8.99
2003/11/9 65.62 37.9 32.1 70 4,718 11989 584.9 8.9 8.98
2003/11/11 7.59 37.9 32.1 70 546 12058 68.7 9.1 8.98
2003/11/15 31.37 36.9 32.1 69 2,222 12376 317.8 10.1 9.01
2003/11/22 35.73 36.9 32.1 69 2,531 12700 324.2 9.1 9.01
2003/11/28 30.40 36.9 32.1 69 2,154 12992 291.7 9.6 9.02
2003/12/1 11.76 36.9 32.1 69 833 13099 107.9 9.2 9.02
2003/12/11 49.85 36.9 32.1 69 3,532 13525 425.7 8.5 9.01
2003/12/20 35.25 36.9 32.1 69 2,497 13813 288.2 8.2 8.99
2003/12/26 23.97 36.9 32.1 69 1,698 14032 218.2 9.1 8.99
2003/12/29 14.22 36.9 32.1 69 1,007 14171 138.9 9.8 9.00
2004/1/1 17.26 36.9 32.1 69 1,223 14319 148.2 8.6 8.99
2004/1/5 13.94 36.9 32.1 69 988 14442 123.0 8.8 8.99
2004/1/10 15.92 36.9 32.1 69 1,128 14554 112.3 7.1 8.97
2004/1/13 15.68 36.9 32.1 69 1,111 14695 140.9 9.0 8.97
2004/1/16 63.23 36.9 32.1 69 4,480 15164 468.2 7.4 8.92
2004/1/25 35.89 36.9 32.1 69 2,543 15463 299.4 8.3 8.90
2004/1/28 57.45 36.9 32.1 69 4,070 16011 548.3 9.5 8.92
2004/1/31 11.01 36.9 32.1 69 780 16108 96.4 8.8 8.92
2004/2/5 18.14 36.9 32.1 69 1,285 16257 149.5 8.2 8.92
2004/2/6 10.05 47.9 32.1 80 828 16360 102.6 10.2 8.92
2004/2/6 6.94 41.9 32.1 74 528 16444 84.5 12.2 8.94
2004/2/12 27.81 36.9 32.1 69 1,970 16688 243.0 8.7 8.93
2004/2/18 39.52 34.9 32.1 67 2,717 17020 332.1 8.4 8.92
2004/2/21 13.33 34.9 32.1 67 916 17147 127.4 9.6 8.93
2004/3/10 159.81 75 11,962 18394 1246.8 7.8 8.84
2004/3/20 40.03 38.9 32.1 71 2,920 18736 342.1 8.5 8.83
2004/3/30 31.99 40.9 32.1 73 2,401 19015 279.2 8.7 8.83
2004/4/9 34.92 39.9 32.1 72 2,514 19318 302.1 8.7 8.83
2004/4/15 27.80 39.9 32.1 72 2,002 19570 252.7 9.1 8.83
2004/4/16 21.66 39.9 32.1 72 1,560 19795 224.8 10.4 8.85
2004/4/26 43.56 40.9 32.1 73 3,180 20199 403.4 9.3 8.86
2004/4/30 73.45 40.9 32.1 73 5,362 20994 795.2 10.8 8.92
2004/5/3 12.06 40.9 32.1 73 880 21106 112.4 9.3 8.92
2004/5/9 30.33 40.9 32.1 73 2,214 21388 281.6 9.3 8.92
2004/5/12 19.69 40.9 32.1 73 1,437 21580 192.2 9.8 8.93
2004/5/21 35.89 40.9 32.1 73 2,620 21902 321.3 9.0 8.93
2004/5/27 33.45 40.9 32.1 73 2,442 22210 308.0 9.2 8.94
2004/6/8 43.30 45.9 32.1 78 3,377 22589 379.5 8.8 8.93
2004/6/10 25.88 45.9 32.1 78 2,019 22855 265.5 10.3 8.95
2004/6/20 43.26 45.9 32.1 78 3,374 23240 385.5 8.9 8.95
2004/7/2 35.41 45.9 32.1 78 2,762 23552 311.3 8.8 8.94
2004/7/11 46.12 47.9 32.1 80 3,690 23952 400.1 8.7 8.94
2004/7/24 65.96 47.9 32.1 80 5,277 24583 631.2 9.6 8.95
2004/7/25 3.50 47.9 32.1 80 280 24614 30.8 8.8 8.95
2004/8/1 24.95 47.9 32.1 80 1,996 24835 221.1 8.9 8.95
2004/8/4 35.02 47.9 32.1 80 2,802 25129 294.3 8.4 8.95
2004/8/17 57.46 47.9 32.1 80 4,597 25615 485.7 8.5 8.94
2004/8/28 64.13 49.9 32.1 82 5,259 26200 584.9 9.1 8.94
2004/8/31 10.77 49.9 32.1 82 883 26301 100.4 9.3 8.94
2004/9/1 10.65 52.4 32.1 84.5 900 26399 98.3 9.2 8.94
2004/9/1 6.03 53.9 32.1 86 519 26481 82.0 13.6 8.95
2004/9/12 26.79 53.9 32.1 86 2,304 26722 240.7 9.0 8.95
2004/9/16 26.35 53.9 32.1 86 2,266 26961 238.9 9.1 8.95
2004/9/22 16.90 53.9 32.1 86 1,453 27120 159.8 9.5 8.96
2004/9/30 25.58 53.9 32.1 86 2,200 27339 218.5 8.5 8.95
2004/10/8 20.75 53.9 32.1 86 1,785 27515 176.1 8.5 8.95
2004/10/11 26.44 53.9 32.1 86 2,274 27775 260.0 9.8 8.96
2004/10/21 30.13 53.9 32.1 86 2,591 28046 270.5 9.0 8.96
2004/10/26 32.97 53.9 32.1 86 2,835 28352 306.3 9.3 8.96
2004/11/5 39.24 53.9 32.1 86 3,375 28706 353.9 9.0 8.96
2004/11/14 46.44 55.9 32.1 88 4,087 29116 410.2 8.8 8.96
2004/11/21 34.28 55.9 32.1 88 3,017 29441 325.1 9.5 8.97
2004/11/29 26.88 55.9 32.1 88 2,365 29685 243.7 9.1 8.97
2004/12/5 37.20 54.9 32.1 87 3,236 30011 325.8 8.8 8.96
2004/12/23 35.97 53.9 32.1 86 3,093 30332 320.7 8.9 8.96
2004/12/29 21.23 53.9 32.1 86 1,826 30513 180.9 8.5 8.96
2004/12/31 22.28 53.9 32.1 86 1,916 30700 186.8 8.4 8.96
2005/1/4 16.65 53.9 32.1 86 1,432 30850 150.2 9.0 8.96
2005/1/16 58.45 51.9 32.1 84 4,910 31378 527.9 9.0 8.96
2005/1/27 46.72 51.9 32.1 84 3,924 31801 422.8 9.0 8.96
2005/2/6 43.86 51.9 32.1 84 3,684 32178 377.6 8.6 8.96
2005/2/19 56.92 51.9 32.1 84 4,781 32694 516.1 9.1 8.96
2005/2/28 33.16 51.9 32.1 84 2,785 32980 285.8 8.6 8.95
2005/2/28 7.73 49.9 32.1 82 634 33061 80.3 10.4 8.96
2005/3/1 8.00 51.9 32.1 84 672 33139 78.9 9.9 8.96
2005/3/4 10.33 51.9 32.1 84 868 33233 93.5 9.1 8.96
2005/3/10 25.28 51.9 32.1 84 2,124 33482 249.1 9.9 8.97
2005/3/21 32.91 53.9 32.1 86 2,830 33790 307.6 9.3 8.97
2005/3/26 93.44 58.28 32.1 90.38 8,186 34632 842.2 9.0 8.97
2005/3/28 39.66 53.9 32.1 86 3,411 35037 404.9 10.2 8.98
2005/4/2 17.39 53.9 32.1 86 1,496 35203 166.5 9.6 8.99
2005/4/3 13.46 53.9 32.1 86 1,158 35341 137.0 10.2 8.99
2005/4/19 57.72 56.9 32.1 89 5,137 35922 581.7 10.1 9.01
2005/4/23 51.84 56.9 32.1 89 4,614 36482 559.2 10.8 9.03
2005/5/9 64.47 56.9 32.1 89 5,738 37149 667.8 10.4 9.05
2005/5/17 19.21 56.9 32.1 89 1,710 37333 183.2 9.5 9.05
2005/5/20 53.28 56.9 32.1 89 4,742 37882 549.6 10.3 9.07
2005/6/8 58.96 56.9 32.1 89 5,247 38474 591.5 10.0 9.08
2005/6/14 20.21 56.9 32.1 89 1,799 38667 193.4 9.6 9.08
2005/7/1 44.54 56.9 32.1 89 3,964 39085 417.8 9.4 9.09
2005/7/12 31.78 58.9 32.1 91 2,892 39398 313.1 9.9 9.09
2005/7/19 35.02 59.1 32.1 91.2 3,194 39729 330.3 9.4 9.09
2005/8/1 45.47 58.9 32.1 91 4,138 40141 412.8 9.1 9.09
2005/8/6 48.69 58.9 32.1 91 4,431 40588 446.9 9.2 9.10
2005/8/19 41.44 58.9 32.1 91 3,771 40946 357.6 8.6 9.09
2005/8/22 110.56 61.1 32.1 93.2 10,304 41955 1009.5 9.1 9.09
2005/9/7 41.25 58.9 32.1 91 3,754 42344 389.0 9.4 9.09
2005/10/1 66.14 49.4 32.1 81.5 5,390 42962 617.0 9.3 9.10
2005/10/7 21.35 63.9 32.1 96 2,050 43168 206.7 9.7 9.10
2005/10/11 35.81 63.9 32.1 96 3,438 43508 339.5 9.5 9.10
2005/10/22 50.23 63.9 32.1 96 4,822 43952 443.6 8.8 9.10
2005/11/12 40.04 63.9 32.1 96 3,844 44314 362.4 9.1 9.10
2005/11/19 38.33 63.9 32.1 96 3,680 44648 334.2 8.7 9.10
2005/11/30 57.16 63.9 32.1 96 5,487 45130 481.8 8.4 9.09
2005/12/18 60.86 59.9 32.1 92 5,599 45683 553.2 9.1 9.09
2005/12/28 39.57 59.9 32.1 92 3,640 46011 327.3 8.3 9.08
2006/1/9 110.51 69.13 32.1 101.23 11,187 46927 916.5 8.3 9.07
2006/1/26 45.75 59.9 32.1 92 4,209 47321 393.9 8.6 9.06
2006/2/6 27.71 59.9 32.1 92 2,549 47541 220.1 7.9 9.06
2006/2/8 55.70 59.9 32.1 92 5,124 48036 494.6 8.9 9.05
2006/3/1 150.30 63.96 32.1 96.06 14,438 49208 1171.9 7.8 9.02
2006/3/11 40.42 61.9 32.1 94 3,799 49619 410.4 10.2 9.03
2006/3/15 48.00 61.9 32.1 94 4,512 50034 415.3 8.7 9.03
2006/3/20 36.09 61.9 32.1 94 3,392 50383 349.0 9.7 9.03
2006/3/27 95.18 65.05 32.1 97.15 9,247 51312 929.3 9.8 9.04
2006/4/16 68.87 61.9 32.1 94 6,474 51961 648.7 9.4 9.05
2006/4/25 56.71 61.9 32.1 94 5,331 52528 566.9 10.0 9.06
2006/5/5 26.48 66.9 32.1 99 2,622 52804 276.1 10.4 9.06
2006/5/16 51.15 66.9 32.1 99 5,064 53333 528.8 10.3 9.07
2006/5/19 83.74 69.05 32.1 101.15 8,470 54263 930.3 11.1 9.10
Back Top