DATA

車関係 総走行距離 2745.5km
消費燃料 256.54L
平均燃費 10.7km/L
宿泊関係 キャンプ泊 0泊
車中泊 6泊
フェリー泊 2泊
撮影機材関係 使用機材(カメラ) canon EOS kiss Digital N
canon EOS 7s
使用機材(ビデオ) canon iVIS HG10
使用機材(レンズ) canon EF 50mm F2.5 コンパクトマクロ
canon EF 17-40mm F4 L USM
canon EF 28-80mm F2.8-4 L
canon EF 70-200mm F2.8 L USM
canon EXTENDER 2×II
撮影枚数 1,434枚
出費(土産代除く) 交通費(フェリー) \60,290
交通費(高速) \13,180
食費(外食) \13,726
食費(買出し) \3,912
食費(自炊買出し) \980
宿泊費(キャンプ場) \0
燃料 \35,091
その他 \1,345
合計 \128,524


日 時 出 発 到 着 起床 就寝 走行距離 高速代 食費(外食) 撮影枚数
2007/7/15(火) 自宅 新潟FT 3:30 25:30 529.3km \10,700 \570 102枚
2007/7/16(水) 苫小牧東FT 道の駅「占冠」 5:00 23:00 119.5km \0 \1,850 199枚
2007/7/17(木) 道の駅「占冠」 道の駅「びふか」 4:30 22:00 328.9km \0 \1,770 133枚
2007/7/18(金) 道の駅「びふか」 稚内森林公園 4:15 22:30 356.5km \0 \1,890 165枚
2007/7/19(土) 稚内森林公園 道の駅「マリーンアイランド岡島」 4:30 22:00 200.9km \0 \900 224枚
2007/7/20(日) 道の駅「マリーンアイランド岡島」 呼人浦キャンプ場 6:45 24:00 332.0km \0 \2,025 179枚
2007/7/21(月) 呼人浦キャンプ場 道の駅「しらぬか恋問」 4:15 24:30 345.3km \0 \2,226 223枚
2007/7/22(火) 道の駅「しらぬか恋問」 苫小牧東FT 7:30 26:00 378.2km \0 \1,495 154枚
2007/7/23(水) 敦賀FT 自宅 8:00 25:00 154.9km \2,480 \1,000 55枚
2745.5km \13,180 \13,726 1,434枚




HOME