DATA

車関係 総走行距離 2434.1km
消費燃料 242.74L
平均燃費 9.9km/L
宿泊関係 キャンプ泊 2泊
車中泊 2泊
牧場泊 1泊
フェリー泊 2泊
写真関係 使用機材(カメラ) canon EOS kiss Digital N
canon EOS 7s
使用機材(レンズ) canon EF-S 18-55mm F3.5-5.6 II USM
canon EF 50mm F2.5 コンパクトマクロ
canon EF 28-200mm F3.5-5.6 USM
canon EF 17-40mm F4L USM
canon EF 70-200mm F2.8L USM
canon EXTENDER 2×II
撮影枚数 1,096枚
出費(土産代除く) 交通費(フェリー) \57,170
交通費(高速) \13,310
交通費(鉄道) \2,840
食費(外食) \11,816
食費(コンビニ買出し) \1,320
食費(自炊買出し) \720
宿泊費(キャンプ場のみ) \500
燃料 \27,187
その他 \2,275
合計 \117,138


日 時 出 発 到 着 起床 就寝 走行距離 高速代 食費(外食) 撮影枚数
2007/7/5(木) 自宅 新潟FT 4:30 25:00 526km \10,700 \600 75枚
2007/7/6(金) 苫小牧東FT 道の駅「みついし」 4:30 23:00 148km \0 \2,200 103枚
2007/7/7(土) 道の駅「みついし」 道の駅「あっけし」 3:50 24:30 437km \0 \2,470 202枚
2007/7/8(日) 道の駅「あっけし」 渡辺牧場 6:00 23:00 271km \0 \1,490 145枚
2007/7/9(月) 渡辺牧場 白滝高原キャンプ場 5:30 23:00 268km \0 \650 226枚
2007/7/10(火) 白滝高原キャンプ場 上富良野日の出公園キャンプ場 5:00 23:30 191km \0 \700 158枚
2007/7/11(水) 上富良野日の出公園キャンプ場 苫小牧東FT 5:00 25:00 432km \0 \2,406 119枚
2007/7/12(木) 敦賀FT 自宅 9:00 26:00 161km \2,610 \1,300 68枚
2,434km \13,310 \11,816 1096枚




HOME